Rang | Name | Punkte |
1. | Sulzbacher Angelika |
220 |
2. | Huber Jutta |
140 |
3. | Daum Katharina |
110 |
4. | Michls Mag. Ramona |
80 |
5. | Lidl Stefanie | 70 |
6. | Stiegler Maria | 70 |
7. | Michls Monika | 65 |
8. | Hammer Marina | 60 |
9. | Heinrich Andrea, MAS | 60 |
10. | Huber Iris | 60 |
11. | Spreitz Mag. Sabine | 50 |
ex 12. | Berger Nicole, B.A. | 40 |
ex 12. | Sulzbacher Renate | 40 |
14. | Jonser Petra | 30 |
15. | Walcher Franziska | 30 |
16. | Stelzer Eva | 20 |
17. | Maul Selina | 15 |
ex 18. | Sölkner Andreas | 10 |
ex 18. | Walcher DI Eva-Maria | 10 |
ex 18. | Zach Roswitha | 10 |
21. | Wolf Sabine | 5 |
* |
Rang | Name | Punkte |
1. | Sulzbacher Wolfgang | 340 |
2. | Bacher Manfred sen. | 300 |
3. | Michls Franz sen. | 240 |
4. | Lautischer Waldemar | 235 |
5. | Stelzer Gernot | 180 |
6. | Huber Erich | 140 |
7. | Daum Ing. Michael | 130 |
8. | Lidl Manfred | 130 |
ex 9. | Hammer Hannes | 120 |
ex 9. | Poyer Walter | 120 |
11. | Arracher Christian | 115 |
12. | Reiter Herbert | 110 |
13. | Zach Kurt | 110 |
14. | Bacher Manfred jun., B.Sc. | 90 |
15. | Weber Dr. Helmut | 90 |
ex 16. | Huber Alfred | 90 |
ex 16. | Michls Franz jun. | 90 |
18. | Reiter Markus | 80 |
19. | Sandner Werner | 70 |
20. | Stiegler Franz | 70 |
21. | Taschler Helmut | 60 |
22. | Fruhmann Edwin | 60 |
23. | Sagmeister Cornelius | 55 |
24. | Walcher Wilfried | 50 |
ex 25. | Hochhauser Dr. Gernot | 50 |
ex 25. | Prüggler Heinz | 50 |
ex 27. | Arracher Bernhard | 50 |
ex 27. | Arracher Christoph | 50 |
29. | Berger Wolfgang | 45 |
ex 30. | Arracher Andreas | 40 |
ex 30. | Beck Hans-Peter | 40 |
ex 30. | Lenz Siegfried | 40 |
ex 33. | Lugsteiner Gerald | 30 |
ex 33. | Scherz Reinhard | 30 |
ex 33. | Sölkner Andreas | 30 |
ex 33. | Stadlmann Alfred | 30 |
ex 33. | Tritscher Helmut | 30 |
ex 38. | Gruber Johann | 20 |
ex 38. | Sandner Günther + | 20 |
ex 40. | Daum Lukas | 15 |
ex 40. | Moser Herbert | 15 |
ex 42. | Keinprecht Thomas | 10 |
ex 42. | Stenitzer Rudolf | 10 |
ex 42. | Welsch Manfred | 10 |
* |
* Bei Punktegleichheit wird das Mitglied, das mehr Arbeitseinsatzpunkte gesammelt hat, nach vorne gereiht; danach jenes, welches bei Motorradveranstaltungen teilgenommen hat. Falls diese Punkte alle gleich sind, wird die Platzierung geteilt.